![]() |
![]() |
|
| Bachelor Seminar - Petrinetze (WS14/15) | ||
![]() |
![]() |
| News | Inhalt | Bewertung | Zeitplan | Material |
Vorbesprechung: am 26.06.2014 im Raum 03.09.014. Beginn 16:00 (s.t.!). For the distribution of topics see below.
For literature concerning the specific topics see the literature page and/or ask your advisor. Time: tba.
| Date | Room | Speaker | Topic | Advisor |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2015 -- 16:00 (s.t.) | tba | Tim Henkelmann | Semantik | René Neumann |
| 13.01.2015 -- 16:45 | tba | Christoph Koch | Graphen-basierte Analysemethoden | Maximilian Schlund |
| 16.01.2015 -- 16:00 (s.t.) | tba | David Koller | Free-Choice Netze | Philipp Hoffmann |
| 16.01.2016 -- 16:45 | tba | Bernhard Murr | Petri-Netz Sprachen | René Neumann |
| 20.01.2015 -- 16:00 (s.t.) | tba | Christian Schuller | Petri-Netz-berechenbare Funktionen | René Neumann |





Contact
Teaching





