![]() |
![]() |
|
| Courses | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie |
![]() |
|||
| held by: |
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Javier Esparza |
||
| held in: | SS 2007 | ||
| schedule: | Tuesday, 14:30 - 16:00 (MI HS 1) start date: 2007-04-17 / end date: 2007-07-20 Thursday, 08:15 - 09:45 (MI HS 1) start date: 2007-04-19 / end date: 2007-07-20 |
||
| sws: | 4 | ||
| ects: | 5 | ||
| Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, insbesondere für diskrete Wahrscheinlichkeitsräume; Grundlagen probabilistischer Algorithmen und ihrer Analyse | |||
| more information: | /um/courses/DS2/ss2007/index.shtml | ||
![]() |
![]() |
||





Contact
Teaching








